Modèle | DAS | Guides |
---|---|---|
IPHONE 7 | DAS Tête : 1,380 W/kg DAS Tronc : 1,340 W/kg DAS Membres : 2,660 W/kg | SLP Guides |
IPHONE 8 | DAS Tête : 1,320 W/kg DAS Tronc : 1,360 W/kg DAS Membres : 3,870 W/kg | SLP Guides |
IPHONE X | DAS Tête : 1,380 W/kg DAS Tronc : 1,340 W/kg DAS Membres : 2,660 W/kg | SLP Guides |
IPHONE XS | DAS Tête : 0,99 W/kg DAS Tronc : 0,99 W/kg Das Membres : 2,38 W/kg | SLP Guides |
IPHONE XR | DAS Tête : 0,99 W/kg DAS Tronc : 0,99 W/kg Das Membres : 2,38 W/kg | SLP Guides |
IPHONE 11 | DAS Tête : 0,950 W/kg DAS Tronc : 0,990 W/kg DAS Membres : 3,200 W/kg | SLP Guides |
S9 | DAS Tête : 0,477 W/kg DAS Tronc : 1,593 W/kg DAS Membres : 2,730 W/kg | SLP Guides |
S10 | DAS Tête : 0,362 W/kg DAS Tronc : 1,180 W/kg DAS Membres : 2,290 W/kg | SLP Guides |
Découvrez les modèles d’iPhone reconditionnés Grade Premium et Access au meilleur prix
Tous nos mobiles reconditionnés sont fournis avec des accessoires neufs compatibles
(Visuels non contractuels)
© 2024 SLP